產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
精密量測(cè) - Precise Instrument
AB-01 Auto Balancer 砂輪自動(dòng)平衡系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :43
18217588512
產(chǎn)品分類(lèi)
AB-01-485 Controller Grinding-Wheel Balancer | |
Communication Protocol | One RS485 Modbus |
Balancing Head Interface | One Digital Control channel |
Accelerometer Channel | One analog channel |
Maximal Resolution | 0.01 um(p-p) |
IEPE analog interface | 24V (4mA) |
Vibration Sensor | Piezo Accelerometer |
Sampling Rates(S/s) | up to 23K |
Resolution(Bits) | 24 bits |
ADC Type | Sigma Delta |
PLC interface DI | 2 channels |
PLC interface DO | 2 channels |
Supports USB 2.0 | Plug & Play |
Power Consumption | Typical: 24V @ 2.5A(max.) |
Power Requirement | DC 22V - 26V |
Operating Temperature | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) |
Operating Humidity | 10-90%RH, non-condensing |
Dimension(L x W x H) | 125mm x 110mm x 40mm |
Weight | 200 grams |
機(jī)種型號(hào) | 外殼尺寸 | 重量 | 補(bǔ)償能力(g*cm | ||
AB-01H-2000 | 128 | 1.2Kg | 2,000 | ||
AB-01H-4000 | 128 | 2.2Kg | 4,000 |
evertrend-tech@hotmail.com
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml